SIA «LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS» Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai ir iesniedzis siltumenerģijas apgādes sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2010. gada 14. aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr. 1/7 apstiprināto «Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika», un pamatojumu noteiktajam tarifam.
| Sabiedriskā pakalpojuma veids | Spēkā esošais tarifs (bez PVN) | Noteiktais tarifs (bez PVN) | Noteiktā tarifa palielinājums/ samazinājums (%) |
| Siltumenerģijas ražošana, EUR/MWh | 46,68 | 45,49 | -2,55 |
| «Siltumenerģijas pārvade un sadale, EUR/MWh» | 21,75 | 21,59 | -0,74 |
| Siltumenerģijas tirdzniecība, EUR/MWh | 2,86 | 2,86 | 0,00 |
| «Neparedzēto ieņēmumu komponente, EUR/MWh» | -0,09 | 0,00 | 0,00 |
| Siltumenerģijas gala tarifs, EUR/MWh | 71,20 | 69,94 | -1,77 |
Esam gandarīti paziņot, ka jaunais tarifs būs zemāks nekā iepriekšējais. Tarifs stāsies spēkā 2025. gada 1. oktobrī.
Paziņojums «Latvijas Vēstnesī» PDF formātā:
